Tabel Konversi Kekerasan
Vickers Hardnerss | Brinell Hardness 10 mm tungsten carbide ball | Rockwell Hardness | ||
- | Load 3000 kg | B scale 100 kg load | C scale 150 kg load | D scale 100 kg load |
940 | - | - | 68,0 | 76,9 |
920 | - | - | 67,5 | 76,5 |
900 | - | - | 67,0 | 76,1 |
880 | (767) | - | 66,4 | 75,7 |
860 | (757) | - | 65,9 | 75,3 |
840 | (745) | - | 65,3 | 74,8 |
820 | (733) | - | 64,7 | 74,3 |
800 | (722) | - | 64,0 | 73,8 |
780 | (710) | - | 63,3 | 73,3 |
760 | (698) | - | 62,5 | 72,6 |
740 | (684) | - | 61,8 | 72,1 |
720 | (670) | - | 61,0 | 71,5 |
700 | (656) | - | 60,1 | 70,8 |
690 | (647) | - | 59,7 | 70,5 |
680 | (638) | - | 59,2 | 70,1 |
670 | (630) | - | 58,8 | 69,8 |
660 | 620 | - | 58,3 | 69,4 |
650 | 611 | - | 57,8 | 69,0 |
640 | 601 | - | 57,3 | 68,7 |
630 | 591 | - | 56,8 | 68,3 |
620 | 582 | - | 56,3 | 67,9 |
610 | 573 | - | 55,7 | 67,5 |
600 | 564 | - | 55,2 | 67,0 |
590 | 554 | - | 54,7 | 66,7 |
580 | 545 | - | 54,1 | 66,2 |
570 | 535 | - | 53,6 | 65,8 |
560 | 525 | - | 53,0 | 65,4 |
550 | 517 | - | 52,3 | 64,8 |
540 | 507 | - | 51,7 | 64,4 |
530 | 497 | - | 51,1 | 63,9 |
520 | 488 | - | 50,5 | 63,5 |
510 | 479 | - | 49,8 | 62,9 |
500 | 471 | - | 49,1 | 62,2 |
490 | 460 | - | 48,4 | 61,6 |
480 | 452 | - | 47,7 | 61,3 |
470 | 442 | - | 46,9 | 60,7 |
460 | 433 | - | 46,1 | 60,1 |
450 | 425 | - | 45,3 | 59,4 |
440 | 415 | - | 41,5 | 58,8 |
430 | 405 | - | 43,6 | 58,2 |
420 | 397 | - | 42,7 | 57,5 |
410 | 388 | - | 41,8 | 56,8 |
400 | 379 | - | 40,8 | 56,0 |
390 | 369 | - | 39,8 | 55,2 |
380 | 360 | (110,0) | 38,8 | 54,4 |
370 | 350 | - | 37,7 | 53,6 |
360 | 341 | (109,0) | 36,6 | 52,8 |
350 | 331 | - | 35,5 | 51,9 |
340 | 322 | (108,0) | 34,4 | 51,1 |
330 | 313 | - | 33,3 | 50,2 |
320 | 303 | (107,0) | 32,2 | 49,4 |
310 | 294 | - | 31,0 | 48,4 |
300 | 284 | (105,0) | 29,8 | 47,5 |
295 | 280 | - | 29,2 | 47,1 |
290 | 275 | (104,5) | 28,5 | 46,5 |
285 | 270 | - | 27,8 | 46,0 |
280 | 265 | (103,5) | 27,1 | 45,3 |
275 | 261 | - | 26,4 | 44,9 |
270 | 256 | (102,0) | 25,6 | 44,3 |
265 | 252 | - | 24,8 | 43,7 |
260 | 247 | (101,0) | 24,0 | 43,1 |
255 | 243 | - | 23,1 | 42,2 |
250 | 238 | 99,5 | 22,2 | 41,7 |
245 | 233 | - | 21,3 | 41,1 |
240 | 228 | 98,1 | 20,3 | 40,3 |
230 | 219 | 96,7 | (18,0) | - |
220 | 209 | 95,0 | (15,7) | - |
210 | 200 | 93,4 | (13,4) | - |
200 | 190 | 91,5 | (11,0) | - |
190 | 181 | 89,5 | (8,5) | - |
180 | 171 | 87,1 | (6,0) | - |
170 | 162 | 85,0 | (3,0) | - |
160 | 152 | 81,7 | (0,0) | - |
150 | 143 | 78,7 | - | - |
140 | 133 | 75,0 | - | - |
130 | 124 | 71,2 | - | - |
120 | 114 | 66,7 | - | - |
110 | 105 | 62,3 | - | - |
100 | 95 | 56,2 | - | - |
95 | 90 | 52,0 | - | - |
90 | 86 | 48,0 | - | - |
85 | 81 | 41,0 | - | - |
TEKNIK MESIN
LAB. LOGAM
AHMAD BIN TALIBOK (D211 09 001)
tabel ini sangat bermanfaat khususnya kepada mereka yang lagi memprogramkan laboratorium logam.
BalasHapusuntuk HRB bukannya hanya sampai 100 kgf? kok pada tabel diatas sampai 110 kgf, mohon penjelasannya.
BalasHapusterima kasih